






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | CAD - 071 | 2062 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | CAD - 070 | 0983 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | CAD - 069 | 8341 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | CAD - 068 | 3433 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | CAD - 067 | 1704 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | CAD - 066 | 8019 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 065 | 9657 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | CAD - 064 | 8461 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | CAD - 063 | 7884 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAD - 062 | 4528 |
